Specifications
| # | ข้อมูล | รายละเอียด | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | รหัสรุ่น / ไทป์ | AFS125CSFS(TH) | ||
| 2 | รหัสเครื่องยนต์ | JC93E- | ||
| 3 | เครื่องยนต์ | PGM-FI 4 Stroke SOHC ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ||
| 4 | ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 123.94 | ||
| 5 | ความกว้างกระบอกสูบ (มม.) x ช่วงชัก (มม.) | 50.0 x 63.1 | ||
| 6 | อัตราส่วนแรงอัด | 10.0 : 1 | ||
| 7 | ระบบคลัทช์ | คลัตช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน | ||
| 8 | ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | เกียร์วน 4 ระดับ | ||
| 9 | ระบบจุดระเบิด | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ | ||
| 10 | ระบบการรติดเครื่องยนต์ | มีทั้งสตาร์ตมือและเท้า | ||
| 11 | ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 717 x 1,895 x 1,110 | ||
| 12 | ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,221 | ||
| 13 | ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 131 | ||
| 14 | ความสูงของเบาะ (มม.) | 769 | ||
| 15 | มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล ( ° / มม.) | 26° 10’/70 | ||
| 16 | ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 5.4 | ||
| 17 | เฟรม | แบ็คโบน | ||
| 18 | ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค | ||
| 19 | ระบบกันสะเทือน (หลัง) | สวิงอาร์ม | ||
| 20 | น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 103 | ||
| 21 | ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดิสก์เบรก แบบลูกสูบเดี่ยว | ||
| 22 | ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดรัมเบรก | ||
| 23 | ล้อ | ล้อแม็ก | ||
| 24 | ขนาดยาง (หน้า) | 70/90-17M/C 38P | ||
| 25 | ขนาดยาง (หลัง) | 80/90-17M/C 50P | ||
| 26 | น้ำมันเชื้อเพลิง | 91,95,E20 | ||
อุปกรณ์ตกแต่ง
Content
ผู้นำแห่งครอบครัวเวฟ อันดับ 1 ที่ทุกคนเชื่อมั่น ดีไซน์ลงตัวทุกมุมมอง เสริมความพรีเมียมด้วยสีใหม่ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านความคุ้มค่า
ด้วยเครื่องยนต์ Honda Smart Engine แรง ทนทาน รองรับทุกไลฟ์สไตล์ คงความโดดเด่นด้านประหยัดน้ำมันตามแบบฮอนด้า เวฟ ไว้อย่างดีเยี่ยม
ตารางผ่อน
042-100350
. 042-100350
333 หมู่ 2 ตำบล หนองบัว อำเภอเมือง
หนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
info@ntpm1989.com
จ-ส : 08:00 น. – 17:00 น.