Specifications
| # | ข้อมูล | รายละเอียด | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | รหัสรุ่น / ไทป์ | WW160SS(TH) | ||
| 2 | รหัสเครื่องยนต์ | |||
| 3 | เครื่องยนต์ | eSP+ ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ | ||
| 4 | ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 156.93 | ||
| 5 | ความกว้างกระบอกสูบ (มม.) x ช่วงชัก (มม.) | 60.0 x 55.5 | ||
| 6 | อัตราส่วนแรงอัด | 12.0 : 1 | ||
| 7 | ระบบคลัทช์ | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง | ||
| 8 | ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | V-Matic | ||
| 9 | ระบบจุดระเบิด | Full Transistorized | ||
| 10 | ระบบการรติดเครื่องยนต์ | Electric | ||
| 11 | ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 742 x 1,936 x 1,123 | ||
| 12 | ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1313 | ||
| 13 | ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 134 | ||
| 14 | ความสูงของเบาะ (มม.) | 764 | ||
| 15 | มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล ( ° / มม.) | 26° 30' / 79 mm | ||
| 16 | ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 8.1 | ||
| 17 | เฟรม | Duplex Steel Cradle | ||
| 18 | ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโกปิค | ||
| 19 | ระบบกันสะเทือน (หลัง) | ยูนิตสวิง | ||
| 20 | น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 133 | ||
| 21 | ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดิสก์เบรก (ABS) | ||
| 22 | ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดิสก์เบรก | ||
| 23 | ล้อ | ล้อแม็ก | ||
| 24 | ขนาดยาง (หน้า) | 110/70-14M/C 50P Tubeless | ||
| 25 | ขนาดยาง (หลัง) | 130/70-13M/C 63P Tubeless | ||
| 26 | น้ำมันเชื้อเพลิง | 91,95 | ||
อุปกรณ์ตกแต่ง
Content
All New PCX160 Be The Mark Of Pride อีกระดับความภาคภูมิใจที่ใคร ๆ ก็อยากเป็น กับความสปอร์ตพรีเมียมที่มาพร้อมกับ เทคโนโลยีใหม่สุดล้ำมากมายที่ให้มาเกินคลาส !!
ตารางผ่อน
042-100350
. 042-100350
333 หมู่ 2 ตำบล หนองบัว อำเภอเมือง
หนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
info@ntpm1989.com
จ-ส : 08:00 น. – 17:00 น.