Specifications
| # | ข้อมูล | รายละเอียด | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | รหัสรุ่น / ไทป์ | CBR150RAS(4TH) | ||
| 2 | รหัสเครื่องยนต์ | |||
| 3 | เครื่องยนต์ | ดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ 4 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ | ||
| 4 | ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 149.16 | ||
| 5 | ความกว้างกระบอกสูบ (มม.) x ช่วงชัก (มม.) | 57.3 x 57.8 | ||
| 6 | อัตราส่วนแรงอัด | 11.3 : 1 | ||
| 7 | ระบบคลัทช์ | คลัตซ์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน | ||
| 8 | ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | สตาร์ทมือ | ||
| 9 | ระบบจุดระเบิด | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ | ||
| 10 | ระบบการรติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือ | ||
| 11 | ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 700 x 1,983 x 1,090 | ||
| 12 | ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,310 | ||
| 13 | ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 151 | ||
| 14 | ความสูงของเบาะ (มม.) | 788 | ||
| 15 | มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล ( ° / มม.) | 25°0'/90 | ||
| 16 | ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 12 | ||
| 17 | เฟรม | |||
| 18 | ระบบกันสะเทือน (หน้า) | |||
| 19 | ระบบกันสะเทือน (หลัง) | |||
| 20 | น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 137 | ||
| 21 | ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ABS Hydraulic Disc Brake | ||
| 22 | ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ABS Hydraulic Disc Brake | ||
| 23 | ล้อ | |||
| 24 | ขนาดยาง (หน้า) | 100/80 - 17M/C 52P | ||
| 25 | ขนาดยาง (หลัง) | 130/70-17M/C 62P | ||
| 26 | น้ำมันเชื้อเพลิง | |||
อุปกรณ์ตกแต่ง
Content
ตารางผ่อน
042-100350
. 042-100350
333 หมู่ 2 ตำบล หนองบัว อำเภอเมือง
หนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
info@ntpm1989.com
จ-ส : 08:00 น. – 17:00 น.