Specifications
| # | ข้อมูล | รายละเอียด | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | รหัสรุ่น / ไทป์ | ACF110CBTS(TH) | ||
| 2 | รหัสเครื่องยนต์ | JK04E- | ||
| 3 | เครื่องยนต์ | |||
| 4 | ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 109.51 ซีซี | ||
| 5 | ความกว้างกระบอกสูบ (มม.) x ช่วงชัก (มม.) | 47.0 x 63.1 มม. | ||
| 6 | อัตราส่วนแรงอัด | 10.0 : 1 | ||
| 7 | ระบบคลัทช์ | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง | ||
| 8 | ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | อัตโนมัติ แบบ V-MATIC | ||
| 9 | ระบบจุดระเบิด | FULL TRANSISTORIZED | ||
| 10 | ระบบการรติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า | ||
| 11 | ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 693 x 1,869 x 1,075 มม. | ||
| 12 | ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,251 มม. | ||
| 13 | ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 149 มม. | ||
| 14 | ความสูงของเบาะ (มม.) | 750 มม. | ||
| 15 | มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล ( ° / มม.) | 26* 22' / 84 มม. | ||
| 16 | ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 4.2 ลิตร | ||
| 17 | เฟรม | เพรสเฟรม eSAF แบบอันเดอร์โบน | ||
| 18 | ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค | ||
| 19 | ระบบกันสะเทือน (หลัง) | ยูนิตสวิง | ||
| 20 | น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 94 กก. | ||
| 21 | ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ไฮดรอลิก ดิสก์เบรก (คอมบายเบรก) | ||
| 22 | ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดรัมเบรก | ||
| 23 | ล้อ | ล้อแม็ก | ||
| 24 | ขนาดยาง (หน้า) | 100/90-12 59J แบบจุ๊บเลส | ||
| 25 | ขนาดยาง (หลัง) | 110/90-12 64J แบบจุ๊บเลส | ||
| 26 | น้ำมันเชื้อเพลิง | |||
อุปกรณ์ตกแต่ง
ACC NewScoopy ราคา 1,258.00 บาท
รหัสสินค้า 112
ACC NewScoopy ราคา 2,850.00 บาท
รหัสสินค้า 123
ACC NewScoopy ราคา 2,560.00 บาท
รหัสสินค้า 124
Content
ตารางผ่อน
042-100350
. 042-100350
333 หมู่ 2 ตำบล หนองบัว อำเภอเมือง
หนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
info@ntpm1989.com
จ-ส : 08:00 น. – 17:00 น.