Wave110i รุ่นสตาร์ทเท้า ดิสก์เบรกหน้า ล้อซี่ลวด
ราคาเริ่มต้น 41,500 บาท
FB
:
Natthapong Motor
042-100350
Specifications
| # | ข้อมูล | รายละเอียด | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | รหัสรุ่น / ไทป์ | AFS110KSFR(3TH) | ||
| 2 | รหัสเครื่องยนต์ | JA14E | ||
| 3 | เครื่องยนต์ | PGM-F1 4 จังหวะ SOHC แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ||
| 4 | ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 109.5 | ||
| 5 | ความกว้างกระบอกสูบ (มม.) x ช่วงชัก (มม.) | 47.0x 63.1 | ||
| 6 | อัตราส่วนแรงอัด | 10.0:1 | ||
| 7 | ระบบคลัทช์ | คลัตซ์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน | ||
| 8 | ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | เกียร์วน 4 ระดับ | ||
| 9 | ระบบจุดระเบิด | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ | ||
| 10 | ระบบการรติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทเท้า | ||
| 11 | ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 706 x 1,919 x 1,083 | ||
| 12 | ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1227 | ||
| 13 | ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 132 | ||
| 14 | ความสูงของเบาะ (มม.) | 755 | ||
| 15 | มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล ( ° / มม.) | 26ํ 15'/72 | ||
| 16 | ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 5.0 | ||
| 17 | เฟรม | แบ็คโบน | ||
| 18 | ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค | ||
| 19 | ระบบกันสะเทือน (หลัง) | สวิงอาร์ม | ||
| 20 | น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 97 | ||
| 21 | ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดิสก์เบรก | ||
| 22 | ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดรัมเบรก | ||
| 23 | ล้อ | ล้อซี่ลวด | ||
| 24 | ขนาดยาง (หน้า) | 70/90-17M/C 38P | ||
| 25 | ขนาดยาง (หลัง) | 80/90-17M/C 50P | ||
| 26 | น้ำมันเชื้อเพลิง | 91,95,E20 | ||
อุปกรณ์ตกแต่ง
Content
NEW WAVE110i
ฮอนด้า เวฟใหม่ เชื่อใจเป็นที่ 1
เครื่องยนต์ขนาด 110 ซีซี พร้อมระบบหัวฉีด PGM-FI ปรับองศาการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง
ให้การเผาไหม้อย่างหมดจด เครื่องยนต์ทำงานเต็มประสิทธิภาพ สมรรถนะแรงบิดสูง แข็ง
แรงทนทาน ตอบสนองได้ดั่งใจ มอบอัตรการประหยัดน้ำมันเป็นที่ 1 ในกลุ่มรถครอบครัว
ตารางผ่อน
. 042-100350
333 หมู่ 2 ตำบล หนองบัว อำเภอเมือง
หนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
info@ntpm1989.com
จ-ส : 08:00 น. – 17:00 น.