Specifications
| # | ข้อมูล | รายละเอียด | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | รหัสรุ่น / ไทป์ | NBC110MDFR TH | ||
| 2 | รหัสเครื่องยนต์ | JA56E | ||
| 3 | เครื่องยนต์ | ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ SOHC แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ||
| 4 | ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 109.5 | ||
| 5 | ความกว้างกระบอกสูบ (มม.) x ช่วงชัก (มม.) | 47.0 x 63.1 | ||
| 6 | อัตราส่วนแรงอัด | 10.0 : 1 | ||
| 7 | ระบบคลัทช์ | คลัทช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน | ||
| 8 | ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | เกียร์วน 4 ระดับ | ||
| 9 | ระบบจุดระเบิด | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ | ||
| 10 | ระบบการรติดเครื่องยนต์ | มีทั้งสตาร์ทมือและเท้า | ||
| 11 | ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 698 x 1,876 x 1,042 | ||
| 12 | ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,224 | ||
| 13 | ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 132 | ||
| 14 | ความสูงของเบาะ (มม.) | 744 | ||
| 15 | มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล ( ° / มม.) | 26° 15' /72 | ||
| 16 | ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 4.2 | ||
| 17 | เฟรม | แบ็คโบน | ||
| 18 | ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค | ||
| 19 | ระบบกันสะเทือน (หลัง) | สวิงอาร์ม | ||
| 20 | น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 98 | ||
| 21 | ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดรัมเบรก | ||
| 22 | ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดรัมเบรก | ||
| 23 | ล้อ | ล้อซี่ลวด | ||
| 24 | ขนาดยาง (หน้า) | 70/90-17M/C 38P | ||
| 25 | ขนาดยาง (หลัง) | 80/90-17M/C 50P | ||
| 26 | น้ำมันเชื้อเพลิง | 91,95 | ||
อุปกรณ์ตกแต่ง
Content
New Super Cub
เครื่องยนต์ 110 ซีซี ระบบหัวฉีดแบบ PGM-FI เทคโนโลยีเครื่องยนต์จากฮอนด้า
ครบเครื่องด้วยสมรรถนะ และความประหยัด ตอบโจทย์ทุกไลฟิสไตล์ ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ดีเยี่ยม
กำลังและอัตราเร่งที่ดี ขี่ง่าย คล่องตัว ทนทานใช้งานนาน
ตารางผ่อน
042-100350
. 042-100350
333 หมู่ 2 ตำบล หนองบัว อำเภอเมือง
หนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
info@ntpm1989.com
จ-ส : 08:00 น. – 17:00 น.